- Tabla fija intercambiable de manera opcional, en función del viento y de la disponibilidad
- Las mejores y más ligeras tablas del mercado
- JP PRO Edition de tecnología S-Glass
- Tablas Starboard de diseño ultraligero Hybrid Carbon
- Tablas Severne construidos con materiales compuestos moldeados por compresión
- Vela de racing Severne TURBO GT solo disponible al reservar una tabla Starboard Futura Carbon o Severne Fox
- Vela de slalom Severne OVERDRIVE M2 solo disponible al reservar una tabla Starboard iSonic Carbon
- Vela de freestyle Severne FREEK solo disponible al reservar una tabla Starboard Ignite Reflex Carbon o JP Freestyle PRO
- Total seguridad en el enclave deportivo gracias al servicio de socorrismo de René Egli
- Incluido el uso de tablas de Stand Up Paddling
- Opción de «alquiler privado: material para llevar
STARBOARD - Ignite Reflex Carbon

- Perfección e insuperable diversión en freestyle
- Óptima combinación de maniobrabilidad, control y velocidad
- Exclusivamente combinable con la vela de Freestyle Severne Freek
- Ready to Foil
Vol. | Largo / Anchura | Ideal tam. de vela |
---|---|---|
87 l | 210 / 59.5 cm | 2.5 - 5.5 |
93 l | 210 / 63.5 cm | 4.5 - 6.0 |
103 l | 210 / 66.5 cm | 5.0 - 6.5 |
Modalidad: FREESTYLE / FREERIDE
Alquiler flexible reservable durante todo el año (excepto julio y agosto) | ||||||||||||||||
Duración en días | 4 de 6 | 9 de 13 | 14 de 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | Alquiler diario 3h + 1h | |
Precio de prereserva | Ene. - Jun. & Sep. - Dic. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - |
Julio – Agosto | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | ||||
Precio del lugar | Ene. - Jun. & Sep. - Dic. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 90 € + 7 € |
Julio – Agosto | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 105 € + 7 € | ||||
Puntos | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | ||||||
Seguro a todo riesgo (optional) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | 10 € + 1 € | |
Accesorios | Neopreno | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 15 € + 1 € |
Trapecio | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 12 € + 1 € |
- Precio de prereserva: para beneficiarte de aprox. 10-15% de descuento y no pagar el precio de lugar, tendrás que realizar una transferencia una semana antes de tu llegada (se ofrece opcionalmente un seguro en caso de anulación).
- Clientes mayores de 60 años: el alquiler flexible es válido durante todo el año. Precio previa consulta
- Alquiler combinado para wind- y kitesurf: +15% para Kite World Cup / +20% para Kite Premium
- Doble uso: suplemento opcional sobre el precio de alquiler para compartir un Fixboard y surfear alternativamente: +25% para parejas con niños que requieren supervisión o +50% para 2 personas
- Alquiler privado: El material (1 tabla + 2 velas) se alquila para uso individual y privado bajo propia responsabilidad y se puede llevar a cualquier lugar. Se requiere como mínimo nivel de salida en agua.