- Tabla fija intercambiable de manera opcional, en función del viento y de la disponibilidad
- Tablas de alto rendimiento con muy buena aceleración y una gran rigidez con peso reducido
- Todas las velas están equipadas con componentes de alto rendimiento Severne: botavara METAL aluminium + mástiles GORILLA G2 RDM (1.65 kg con 400 cm)
- Total seguridad en el enclave deportivo gracias al servicio de socorrismo de René Egli
- Incluido el uso de tablas de Stand Up Paddling
- Opción de «alquiler privado»: material para llevar

Severne - FOX HD

- Freeride de alto rendimiento
- Velocidad máxima a través del agua más picada
- Exclusivamente combinable con la vela de Racing Severne Turbo GT
Vol. | Largo / Anchura | Ideal tam. de vela |
---|---|---|
95 l | 236 / 61 cm | 4.7 - 6.7 |
105 l | 239 / 65 cm | 6.0 - 7.8 |
120 l | 244 / 70 cm | 6.5 - 8.5 |
140l | 249 / 78 cm | 7.5 - 8.6 |
Modalidad: FREERIDE
Alquiler flexible reservable durante todo el año (excepto julio y agosto) | Alquiler diario (en lugar) sujeto a disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración en días | 4 de 6 | 9 de 13 | 14 de 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Día completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de prereserva | Ene. - Jun. & Sep. - Dic. | 224 € | 426 € | 535 € | 200 € | 241 € | 279 € | 316 € | 353 € | 390 € | 463 € | 482 € | 500 € | 560 € | 584 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio – Agosto | 230 € | 277 € | 321 € | 364 € | 406 € | 449 € | 533 € | 555 € | 575 € | 644 € | 672 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio del lugar | Ene. - Jun. & Sep. - Dic. | 258 € | 490 € | 615 € | 230 € | 277 € | 321 € | 364 € | 406 € | 449 € | 533 € | 555 € | 575 € | 644 € | 672 € | 45 € | 70 € | 84 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio – Agosto | 265 € | 319 € | 369 € | 418 € | 467 € | 516 € | 613 € | 638 € | 662 € | 741 € | 773 € | 55 € | 80 € | 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos | 50 | 70 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro a todo riesgo (optional) | 32 € | 62 € | 79 € | 32 € | 38 € | 44 € | 50 € | 56 € | 62 € | 74 € | 77 € | 79 € | 89 € | 93 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Neopreno | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 5€ | 10€ | 15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapecio | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 5€ | 10€ | 15€ |
- Precio de prereserva: para beneficiarte de aprox. 10-15% de descuento y no pagar el precio de lugar, tendrás que realizar una transferencia una semana antes de tu llegada (se ofrece opcionalmente seguro en caso de anulación).
- Clientes mayores de 60 años: el alquiler flexible es válido durante todo el año. Precio previa consulta
- Alquiler combinado para wind- y kitesurf: +25% para Alquiler World Cup / +30% para Alquiler Premium (también Wing-Foil)
- Alquiler sólo tabla o sólo vela: -30% de descuento sobre el precio normal de alquiler
- Doble uso: suplemento opcional sobre el precio de alquiler para compartir un Fixboard y surfear alternativamente: +25 % para parejas con niños que requieren supervisión o +50 % para 2 personas
- Alquiler privado: El material (1 tabla + 2 velas) se alquila para uso individual y privado bajo propia responsabilidad y se puede llevar a cualquier lugar. Se requiere como mínimo nivel de salida en agua.