Seek
- early takeoffs - effortless touchdown recovery
- excellent stability on takeoff and touchdown
- easy jibes and tacks
Size | Volume |
---|---|
4"10 | 57l |
5"1 | 98l |
5"5 | 118l |
5"11 | 138l |
Range of use: WING FOILBOARD
Affitto flessibile prenotabile tutto l’anno (tranne che nei mesi di luglio e agosto) | ||||||||||||||||
Durata in giorni | 4 su 6 | 9 su 13 | 14 su 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | Noleggio giornaliero 3h + 1h | |
Prezzo di prenotazione | gen. - giu. & set. - dic. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - |
luglio - agosto | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | ||||
Prezzo in loco | gen. - giu. & set. - dic. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 90 € + 7 € |
luglio - agosto | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 105 € + 7 € | ||||
Punti bonus | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | ||||||
Assicurazione integrale (facoltativa) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | 10 € + 1 € | |
Accessori | Muta | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 15 € + 1 € |
cada trapezio/lifevest | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 12 € + 1 € | |
Casco | 28 € | 40 € | 48 € | 28 € | 30 € | 32 € | 36 € | 38 € | 40 € | 46 € | 47 € | 48 € | 52 € | 54 € | 8 € + 1 € |
- Prezzo di preiscrizione: per beneficiare di circa 10-15% di sconto e non pagare il prezzo sul posto, è necessario effettuare un bonifico una settimana prima del arrivo (assicurazione offerta in caso di cancellazione facoltativo).
- Clienti con più di 60 anni: l’abbonamento con opzione è valido tutto l’anno – prezzo su richiesta.
- Noleggio combinato wing-foil + windsurf o kitesurf: +5% per Sport / +15% per World Cup / +20% per Premium
- Doppio uso: sovrapprezzo opzionale sul prezzo del noleggio per condividere una tavola della formula Fixboard e alternare le uscite: +25% per le coppie con bambini da sorvegliare oppure +50% per 2 persone
- Livello minimo noleggio materiale di wing è saper bolinare sul foil.
Wing Service Package
Duration in days | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-booking prices | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 97 € | 116 € | 127 € | 139 € | 150 € | 162 € | 173 € | 185 € | 196 € | 207 € | 233 € | 240 € | 247 € |
July - August | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € | |
Prices on site | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € |
July - August | 129 € | 153 € | 168 € | 184 € | 199 € | 214 € | 229 € | 245 € | 259 € | 274 € | 308 € | 317 € | 327 € |
Il pacchetto Storage (da 15 anni) comprende il deposito del materiale privato (ubicato in el centro di kite), la sorveglianza della zona en la zona di windsurf, il nostro servizio di salvataggio gratuito (la perdita o i daenni al materiale in seguito al salvataggio sono esclusi) e l‘uso dell‘acqua dolce. La scatola, richiudibile individualmente, misura circa 180x100x50cm. | Livello minimo per l’inserimento nel Kiteboarding è la capacità di bolinare sul foil.
Prezzo di preiscrizione: per beneficiare di circa 10-15% di sconto e non pagare il prezzo sul posto, è necessario effettuare un bonifico una settimana prima del arrivo (assicurazione in caso di cancellazione offerta facoltativamente).