Swell
- efficient energy transfer across endless lumps and bumps.
stiff, responsive and maneuverable
crisper release, exceptional pumpability
Size | Volume |
---|---|
4"10 | 41l |
Range of use: SURF FOILBOARD
Location flexible peut être réservée tout au long de l’année (sauf juillet et août) | ||||||||||||||||
Durée en jours | 4 de 6 | 9 de 13 | 14 de 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | Location journalière 3h + 1h | |
Prix préréservation | Jan. - Juin & Sep. - Déc. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - |
Juillet - Août | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | ||||
Prix sur place | Jan. - Juin & Sep. - Déc. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 90 € + 7 € |
Juillet - Août | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 105 € + 7 € | ||||
Points bonus | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | ||||||
Assurance tous risques (facultative) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | 10 € + 1 € | |
Accessoires | Combinaison | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 15 € + 1 € |
par harnais / lifevest | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 12 € + 1 € | |
Casque | 28 € | 40 € | 48 € | 28 € | 30 € | 32 € | 36 € | 38 € | 40 € | 46 € | 47 € | 48 € | 52 € | 54 € | 8 € + 1 € |
- Prix préréservatione: bénéficiez d`une réduction d`environ 10-15%, pour un paiement anticipé d`une semaine avant votre arrivée (l’assurance est proposée en supplément; elle est facultative); sinon, le tarif sur place s`applique
- Clients âgés de 60 ans et plus: location flexible est valable toute l’année – prix sur demande
- Location combinée wing-foil + planche à voile ou kite: +5% pour Sport / +15% pour World Cup / +20% pour Premium
- Utilisation double: supplément pour partager la location d’une planche reservée et pour surfer alternativement: + 25% pour les couples avec enfants nécessitant une surveillance et + 50% pour 2 personnes
- Le niveau minimal pour la location de materiel de wing-foil est d´ être capable de remonter au vent sur le foil.
Wing Service Package
Duration in days | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-booking prices | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 97 € | 116 € | 127 € | 139 € | 150 € | 162 € | 173 € | 185 € | 196 € | 207 € | 233 € | 240 € | 247 € |
July - August | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € | |
Prices on site | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € |
July - August | 129 € | 153 € | 168 € | 184 € | 199 € | 214 € | 229 € | 245 € | 259 € | 274 € | 308 € | 317 € | 327 € |
Le forfait stockage (à partir de 15 ans) comprend l‘entreposage du matériel privé, notre service de sauvetage (perte ou endommagement de matériel encourus lors du sauvetage non compris) ainsi que l‘accès à l‘eau douce. La boîte verrouillable individuellement - située dans le centre du kite - mesure environ 180x100x50cm. | Le niveau minimal pour la location de materiel de wing est d´être capable de remonter au vent sur le foil.
Prix préréservatione: bénéficiez d`une réduction d`environ 10-15%, pour un paiement anticipé d`une semaine avant votre arrivée (l’assurance est proposée en supplément; elle est facultative); sinon, le tarif sur place s`applique