- I modelli delle migliori tavole per bambini
- Vela per bambini Severne Redback e uso di tutte le vele della gamma WORLD CUP
- Disponibile per i bambini fino 15 anni + a max. 50 kg
- Il servizio di salvataggio René Egli garantisce la sicurezza nello spot
- Stand up paddle incluso
- “Noleggio per uso personale” opzionale: noleggiate l’attrezzatura da portar con voi
Affitto flessibile prenotabile tutto l’anno (tranne che nei mesi di luglio e agosto) | Noleggio Giornaliero (sul sitio) in base alla disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata in giorni | 4 su 6 | 9 su 13 | 14 su 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Giornata Intera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di prenotazione | gen. - giu. & set. - dic. | 150 € | 284 € | 357 € | 134 € | 161 € | 186 € | 211 € | 235 € | 260 € | 309 € | 322 € | 334 € | 374 € | 390 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luglio - agosto | 154 € | 185 € | 214 € | 242 € | 271 € | 299 € | 355 € | 370 € | 384 € | 430 € | 448 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo in loco | gen. - giu. & set. - dic. | 172 € | 327 € | 410 € | 154 € | 185 € | 214 € | 242 € | 271 € | 299 € | 355 € | 370 € | 384 € | 430 € | 448 € | 30 € | 50 € | 62 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luglio - agosto | 177 € | 213 € | 246 € | 279 € | 311 € | 344 € | 408 € | 425 € | 441 € | 494 € | 515 € | 40 € | 60 € | 72 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punti bonus | 30 | 50 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assicurazione integrale (facoltativa) | 21 € | 41 € | 53 € | 21 € | 26 € | 30 € | 33 € | 37 € | 41 € | 49 € | 51 € | 53 € | 59 € | 62 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori | Muta Kids | 40 € | 60 € | 73 € | 40 € | 47 € | 50 € | 54 € | 57 € | 60 € | 68 € | 70 € | 73 € | 80 € | 83 € | 5 € | 10 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapezio Kids | 32 € | 46 € | 55 € | 32 € | 34 € | 36 € | 41 € | 44 € | 46 € | 52 € | 53 € | 55 € | 60 € | 62 € | 5 € | 10 € | 15 € |
- Pre-booking price: a saving of approx. 10-15% requires a transfer of the invoice-amount one week prior to arrival (annulations’ insurance is available optionally) – otherwise the price on site applies.
- Combined wind & kite surfing: +35% for World Cup / +50% for Premium
- Only board or only sail rental: -30% discount on regular rental price
- Double use: surcharge on rental price for sharing a fixboard alternating with surfing: +25% for couples with children requiring supervision or +50% for 2 people
- Private rental: 1 board + 2 sails are hired for individual and private use at any spot upon your own responsibility. Condition: min.water start