- Chiunque, principiante o esperto, qui troverà la tavola adatta per divertirsi in mare
- La formula Fixboard vi consente di scegliere tra 6 tipi di tavole di 18 misure diverse (possibilità di cambiare a seconda del vento e della disponibilità)
- JP Epoxy Sandwich & Starboard Technora/3DX
- Tutte le vele sono dotate di componenti Severne altamente performanti: boma METAL aluminium + albero GORILLA G2 RDM (1.65 kg con 400 cm)
- Stand up paddle incluso
- “Noleggio per uso personale” opzionale: noleggiate l’attrezzatura da portar con voi

JP - Magic Ride ES

- Una nuova generazione di tavole per freeriding: extralarge, corte e sottili
- Per una planata immediata, abbinata a strambate perfette
Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
---|---|---|
119 l | 241 / 74 cm | 5.5 - 7.5 |
129 l | 244 / 77 cm | 6.0 - 8.0 |
139 l | 249 / 80 cm | 6.2 - 8.5 |
149l | 251 / 83 cm | 6.4 - 9.5 |
159l | 255 / 83,5 cm | > 6.6 |
Categoria: FREERIDE
Affitto flessibile prenotabile tutto l’anno (tranne che nei mesi di luglio e agosto) | ||||||||||||||||
Durata in giorni | 4 su 6 | 9 su 13 | 14 su 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | Noleggio giornaliero 3h + 1h | |
Prezzo di prenotazione | gen. - giu. & set. - dic. | 187 € | 355 € | 446 € | 167 € | 201 € | 233 € | 263 € | 294 € | 325 € | 386 € | 402 € | 417 € | 467 € | 487 € | - |
luglio - agosto | 192 € | 231 € | 267 € | 303 € | 339 € | 374 € | 444 € | 462 € | 480 € | 537 € | 560 € | - | ||||
Prezzo in loco | gen. - giu. & set. - dic. | 215 € | 408 € | 513 € | 192 € | 231 € | 267 € | 303 € | 339 € | 374 € | 444 € | 462 € | 480 € | 537 € | 560 € | 65 € + 5 € |
luglio - agosto | 221 € | 266 € | 308 € | 348 € | 389 € | 430 € | 510 € | 532 € | 551 € | 618 € | 644 € | 75 € + 5 € | ||||
Punti bonus | 40 | 60 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | ||||||
Assicurazione integrale (facoltativa) | 27 € | 52 € | 66 € | 27 € | 32 € | 37 € | 42 € | 47 € | 52 € | 61 € | 64 € | 66 € | 74 € | 77 € | 8 € + 1 € | |
Accessori | Muta | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 15 € + 1 € |
Trapezio | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 12 € + 1 € |
- Prezzo di preiscrizione: per beneficiare di circa 10-15% di sconto e non pagare il prezzo sul posto, è necessario effettuare un bonifico una settimana prima del arrivo (assicurazione offerta in caso di cancellazione facoltativo).
- Clienti con più di 60 anni: l’abbonamento con opzione è valido tutto l’anno – prezzo su richiesta.
- Noleggio combinato windsurf e kitesurf: +35% per Kite World Cup / +50% per Kite Premium
- Doppio uso: sovrapprezzo opzionale sul prezzo del noleggio per condividere una tavola della formula Fixboard e alternare le uscite: +25% per le coppie con bambini da sorvegliare oppure +50% per 2 persone
- Noleggio per uso personale: 1 tavola + 2 vele viene noleggiata per uso personale sotto la propria responsabilità e può essere portata presso qualunque spot. È indispensabile avere già una minima esperienza, almeno di livello water start.